Lieu | Les Crozets |
Début fléchage | 46.413423, 5.723484 |
Distance du centre de course | 7 km |
Format de course | Moyenne distance |
Carte Info | Les Crozets-Le Crêt aux fourmis |
Cartographe | Marian Cotirta |
Description du terrain | Terrain karstique accidenté et exigeant, micro relief ! |
Traceur | Emmanuel Gandelin |
Accueil | Sur le site de course, à partir de 7h |
Ouverture des circuits | 1er départ 10h |
Fermeture des circuits | 2h après le dernier départ |
Annonce de course | |
Notes | Sélection HD 16-18-20 (voir infos techniques) |