Venue | Moirans-en-Montagne |
Direction signs from | Moirans-en-Montagne |
GPS coordinates destination | PKW Parkplatz |
GPS coordinates | 46.427766, 5.711879 |
Distance from event center | Vor Ort |
Race format | Sprint, StadtOL |
Map information | Moirans-en-Montagne |
Cartographer | 2021 : Daniel Papillon |
Terrain description | Stadt und Umgebung |
Course planner | Philippe Benas |
First start | 12h |
Courses closing time | 1 Stunde nach letzten Start |
Race announcement | |
Notes | Die Laufzone ist den Teilnehmern vor dem Lauf verboten. Keine Quarantäne. Mit Sportident Air+ System |