Venue | Les Crozets |
Direction signs from | Moirans-en-Montagne |
GPS coordinates | 46.413423, 5.723484 |
Distance from event center | 7 km |
Race format | Mittelstrecke |
Map information | Crenans - Les Champenets |
Cartographer | Marian Cotirta |
Terrain description | Eines der Gelände, worauf man am besten laufen kann. Gute Sichtverhältnisse mit einzelnen Felsen, Feuchtgebiet mit Graben. Ziemlich groBer Höhenunterschied, ohne steile oder zu lange Hänge. |
Course planner | Hervé Gentas |
Center opening time | Laufort, ab 7 Uhr |
First start | 10 Uhr |
Courses closing time | 2 Stunden nach letzten Start |
Race announcement |